热点文章

友情链接

您现在的位置是:首页 > 外汇牌价 > 正文

外汇牌价

外汇牌价(2011.09.19) 【2011-09-19】

作者:Admin 来源:本站 添加时间:2011-09-19 10:26:08 浏览次数:184
  货币 人民币 美元 日元 港币 新台币
  最后交易 7:50上午 7:50上午 7:50上午 N/A 7:50上午
  人民币 1 0.1567 12.053 1.221 4.6224
  美元 6.383 1 76.935 7.7935 29.505
  日元 0.083 0.013 1 0.1013 0.3835
  港币 0.819 0.1283 9.8717 1 3.7858
  新台币 0.2163 0.0339 2.6075 0.2641 1
  欧元 8.736 1.369 105.301 10.667 40.383
  英镑 10.029 1.571 120.879 12.245 46.358
  瑞士法郎 7.2407 1.1344 87.2724 8.8407 33.4695
  加拿大元 6.4997 1.0183 78.3412 7.936 30.0443
  澳洲元 6.5765 1.0303 79.2661 8.0296 30.399
  纽西兰元 5.2797 0.8271 63.6368 6.4464 24.4051
 
  货币 欧元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳洲元 纽西兰元
  最后交易 7:50上午 7:50上午 7:50上午 7:50上午 7:50上午 7:50上午
  人民币 0.1145 0.0997 0.1381 0.1539 0.1521 0.1894
  美元 0.7306 0.6365 0.8815 0.982 0.9706 1.209
  日元 0.0095 0.0083 0.0115 0.0128 0.0126 0.0157
  港币 0.0937 0.0817 0.1131 0.126 0.1245 0.1551
  新台币 0.0248 0.0216 0.0299 0.0333 0.0329 0.041
  欧元 1 0.871 1.207 1.344 1.328 1.655
  英镑 1.148 1 1.385 1.543 1.525 1.9
  瑞士法郎 0.8288 0.722 1 1.114 1.101 1.3714
  加拿大元 0.744 0.6481 0.8977 1 0.9883 1.2311
  澳洲元 0.7528 0.6557 0.9083 1.0118 1 1.2456
  纽西兰元 0.6043 0.5264 0.7292 0.8123 0.8028 1

版权所有:上海红景信息科技有限公司网站  All Rights Reserved. 管理员邮箱:walstr868@126.com 备案号:沪ICP备05218
power by LUOCMS