热点文章

友情链接

您现在的位置是:首页 > 外汇牌价 > 正文

外汇牌价

外汇牌价(2011.09.20) 【2011-09-20】

作者:Admin 来源:本站 添加时间:2011-09-20 08:56:01 浏览次数:82
  货币 人民币 美元 日元 港币 新台币
  最后交易 8:13上午 8:13上午 8:13上午 N/A 8:13上午
  人民币 1 0.1565 12.0076 1.2205 4.6626
  美元 6.388 1 76.705 7.7966 29.785
  日元 0.0833 0.013 1 0.1016 0.3883
  港币 0.8193 0.1283 9.8383 1 3.8203
  新台币 0.2145 0.0336 2.5753 0.2618 1
  欧元 8.707 1.363 104.545 10.626 40.595
  英镑 10.011 1.567 120.211 12.219 46.679
  瑞士法郎 7.2178 1.1299 86.6679 8.8092 33.6537
  加拿大元 6.4396 1.0081 77.3244 7.8595 30.0255
  澳洲元 6.5075 1.0187 78.1394 7.9424 30.342
  纽西兰元 5.2468 0.8213 63.0017 6.4037 24.4639
 
  货币 欧元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳洲元 纽西兰元
  最后交易 8:13上午 8:13上午 8:13上午 8:13上午 8:13上午 8:13上午
  人民币 0.1149 0.0999 0.1385 0.1553 0.1537 0.1906
  美元 0.7337 0.6381 0.885 0.992 0.9816 1.2175
  日元 0.0096 0.0083 0.0115 0.0129 0.0128 0.0159
  港币 0.0941 0.0818 0.1135 0.1272 0.1259 0.1562
  新台币 0.0246 0.0214 0.0297 0.0333 0.033 0.0409
  欧元 1 0.87 1.206 1.352 1.338 1.659
  英镑 1.15 1 1.387 1.555 1.538 1.908
  瑞士法郎 0.829 0.721 1 1.1208 1.1091 1.3756
  加拿大元 0.7396 0.6432 0.8922 1 0.9896 1.2273
  澳洲元 0.7474 0.65 0.9016 1.0105 1 1.2403
  纽西兰元 0.6026 0.5241 0.7269 0.8148 0.8063 1

版权所有:上海红景信息科技有限公司网站  All Rights Reserved. 管理员邮箱:walstr868@126.com 备案号:沪ICP备05218
power by LUOCMS