热点文章

友情链接

您现在的位置是:首页 > 外汇牌价 > 正文

外汇牌价

外汇牌价(2011.10.11) 【2011-10-11】

作者:Admin 来源:本站 添加时间:2011-10-11 22:28:45 浏览次数:84
  货币 人民币 美元 日元 港币 新台币
  最后交易 8:41上午 8:41上午 8:41上午 N/A 8:41上午
  人民币 1 0.1568 12.0284 1.2197 4.7449
  美元 6.3795 1 76.735 7.7812 30.27
  日元 0.0831 0.013 1 0.1014 0.3945
  港币 0.8199 0.1285 9.8616 1 3.8902
  新台币 0.2108 0.033 2.535 0.2571 1
  欧元 8.7 1.364 104.647 10.612 41.281
  英镑 9.981 1.565 120.058 12.174 47.36
  瑞士法郎 7.0549 1.1059 84.8585 8.6049 33.4745
  加拿大元 6.2122 0.9738 74.7227 7.5771 29.4762
  澳洲元 6.368 0.9982 76.5969 7.7672 30.2155
  纽西兰元 4.9971 0.7833 60.1065 6.095 23.7105
 
  货币 欧元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳洲元 纽西兰元
  最后交易 8:41上午 8:41上午 8:41上午 8:41上午 8:41上午 8:41上午
  人民币 0.1149 0.1002 0.1417 0.161 0.157 0.2001
  美元 0.7333 0.6391 0.9043 1.0269 1.0018 1.2767
  日元 0.0096 0.0083 0.0118 0.0134 0.0131 0.0166
  港币 0.0942 0.0821 0.1162 0.132 0.1287 0.1641
  新台币 0.0242 0.0211 0.0299 0.0339 0.0331 0.0422
  欧元 1 0.872 1.233 1.4 1.366 1.741
  英镑 1.147 1 1.415 1.607 1.567 1.997
  瑞士法郎 0.8109 0.7068 1 1.1356 1.1079 1.4118
  加拿大元 0.714 0.6224 0.8806 1 0.9755 1.2432
  澳洲元 0.732 0.638 0.9026 1.0251 1 1.2744
  纽西兰元 0.5744 0.5006 0.7083 0.8044 0.7847 1

版权所有:上海红景信息科技有限公司网站  All Rights Reserved. 管理员邮箱:walstr868@126.com 备案号:沪ICP备05218
power by LUOCMS