热点文章

友情链接

您现在的位置是:首页 > 外汇牌价 > 正文

外汇牌价

外汇牌价(2011.09.21) 【2011-09-21】

作者:Admin 来源:本站 添加时间:2011-09-21 10:16:58 浏览次数:69
  货币 人民币 美元 日元 港币 新台币
  最后交易 8:14上午 8:14上午 8:14上午 N/A 8:14上午
  人民币 1 0.1565 11.9598 1.2193 4.685
  美元 6.3885 1 76.405 7.7898 29.93
  日元 0.0836 0.0131 1 0.102 0.3917
  港币 0.8201 0.1284 9.8084 1 3.8422
  新台币 0.2134 0.0334 2.5528 0.2603 1
  欧元 8.76 1.371 104.77 10.682 41.042
  英镑 10.055 1.574 120.25 12.26 47.105
  瑞士法郎 7.205 1.1278 86.1698 8.7853 33.7551
  加拿大元 6.4371 1.0076 76.9862 7.849 30.1577
  澳洲元 6.5639 1.0274 78.5023 8.0036 30.7516
  纽西兰元 5.2568 0.8228 62.8698 6.4098 24.6279
 
  货币 欧元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳洲元 纽西兰元
  最后交易 8:14上午 8:14上午 8:14上午 8:14上午 8:14上午 8:14上午
  人民币 0.1142 0.0995 0.1388 0.1553 0.1523 0.1902
  美元 0.7293 0.6354 0.8867 0.9924 0.9733 1.2153
  日元 0.0095 0.0083 0.0116 0.013 0.0127 0.0159
  港币 0.0936 0.0816 0.1138 0.1274 0.1249 0.156
  新台币 0.0244 0.0212 0.0296 0.0332 0.0325 0.0406
  欧元 1 0.871 1.216 1.361 1.335 1.666
  英镑 1.148 1 1.396 1.562 1.532 1.913
  瑞士法郎 0.8225 0.7166 1 1.1193 1.0977 1.3706
  加拿大元 0.7348 0.6402 0.8934 1 0.9807 1.2245
  澳洲元 0.7493 0.6528 0.911 1.0197 1 1.2486
  纽西兰元 0.6001 0.5228 0.7296 0.8166 0.8009 1

版权所有:上海红景信息科技有限公司网站  All Rights Reserved. 管理员邮箱:walstr868@126.com 备案号:沪ICP备05218
power by LUOCMS