热点文章

友情链接

您现在的位置是:首页 > 外汇牌价 > 正文

外汇牌价

外汇牌价(2011.09.22) 【2011-09-22】

作者:Admin 来源:本站 添加时间:2011-09-23 08:59:48 浏览次数:84
  货币 人民币 美元 日元 港币 新台币
  最后交易 8:06上午 8:06上午 8:06上午 N/A 8:06上午
  人民币 1 0.1566 12.0036 1.2204 4.7307
  美元 6.386 1 76.655 7.7935 30.21
  日元 0.0833 0.013 1 0.1017 0.3941
  港币 0.8194 0.1283 9.8358 1 3.8763
  新台币 0.2114 0.0331 2.5374 0.258 1
  欧元 8.662 1.356 103.975 10.571 40.977
  英镑 9.886 1.548 118.673 12.065 46.769
  瑞士法郎 7.0862 1.1096 85.0598 8.648 33.5223
  加拿大元 6.3282 0.9909 75.9607 7.7229 29.9364
  澳洲元 6.4036 1.0027 76.8658 7.8149 30.2931
  纽西兰元 5.0842 0.7961 61.0289 6.2048 24.0517
 
  货币 欧元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳洲元 纽西兰元
  最后交易 8:06上午 8:06上午 8:06上午 8:06上午 8:06上午 8:06上午
  人民币 0.1154 0.1011 0.1411 0.158 0.1562 0.1967
  美元 0.7372 0.6459 0.9012 1.0091 0.9973 1.256
  日元 0.0096 0.0084 0.0118 0.0132 0.013 0.0164
  港币 0.0946 0.0829 0.1156 0.1295 0.128 0.1612
  新台币 0.0244 0.0214 0.0298 0.0334 0.033 0.0416
  欧元 1 0.876 1.222 1.369 1.353 1.704
  英镑 1.141 1 1.395 1.562 1.544 1.945
  瑞士法郎 0.8181 0.7168 1 1.1198 1.1066 1.3938
  加拿大元 0.7306 0.6401 0.893 1 0.9882 1.2447
  澳洲元 0.7393 0.6477 0.9037 1.0119 1 1.2595
  纽西兰元 0.587 0.5143 0.7175 0.8034 0.794 1

版权所有:上海红景信息科技有限公司网站  All Rights Reserved. 管理员邮箱:walstr868@126.com 备案号:沪ICP备05218
power by LUOCMS