热点文章

友情链接

您现在的位置是:首页 > 外汇牌价 > 正文

外汇牌价

外汇牌价(2011.09.02) 【2011-09-02】

作者:Admin 来源:本站 添加时间:2011-09-17 02:02:53 浏览次数:172
  货币 人民币 美元 日元 港币 新台币
  最后交易 9:05下午 9:05下午 7:47上午 N/A 9:05下午
  人民币 1 0.1567 12.0455 1.2198 4.5369
  美元 6.382 1 76.875 7.7848 28.955
  日元 0.083 0.013 1 0.1013 0.3767
  港币 0.8198 0.1285 9.875 1 3.7194
  新台币 0.2204 0.0345 2.655 0.2689 1
  欧元 9.105 1.427 109.678 11.107 41.31
  英镑 10.329 1.618 124.422 12.6 46.864
  瑞士法郎 7.9948 1.2527 96.3014 9.7521 36.272
  加拿大元 6.5366 1.0242 78.7371 7.9734 29.6564
  澳洲元 6.8425 1.0721 82.4215 8.3465 31.0441
  纽西兰元 5.4337 0.8514 65.4514 6.628 24.6523
  货币 欧元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳洲元 纽西兰元
  最后交易 7:48上午 7:48上午 9:07下午 7:47上午 7:48上午 7:48上午
  人民币 0.1098 0.0968 0.1251 0.153 0.1461 0.184
  美元 0.7009 0.6179 0.7983 0.9764 0.9327 1.1745
  日元 0.0091 0.008 0.0104 0.0127 0.0121 0.0153
  港币 0.09 0.0794 0.1025 0.1254 0.1198 0.1509
  新台币 0.0242 0.0213 0.0276 0.0337 0.0322 0.0406
  欧元 1 0.881 1.139 1.393 1.331 1.676
  英镑 1.134 1 1.292 1.58 1.51 1.901
  瑞士法郎 0.878 0.774 1 1.2231 1.1684 1.4713
  加拿大元 0.7179 0.6328 0.8176 1 0.9553 1.203
  澳洲元 0.7515 0.6624 0.8559 1.0468 1 1.2593
  纽西兰元 0.5968 0.526 0.6797 0.8313 0.7941 1

上一条:没有了
下一条:外汇牌价(2011.09.16) 【2011-09-16】
版权所有:上海红景信息科技有限公司网站  All Rights Reserved. 管理员邮箱:walstr868@126.com 备案号:沪ICP备05218
power by LUOCMS